일진디스플레이


재무제표

연결 재무상태표 (단위 : 백만 원, %)
연결 재무상태표
  제 32기
2025.12
제 31기
2024.12
제 30기
2023.12
자산총계 62,414 71,528 111,251
유동자산 13,431 24,644 23,777
매각예정비유동자산 0 0 48,500
비유동자산 48,983 46,884 38,974
부채총계 37,740 39,435 86,179
유동부채 27,277 23,530 80,998
비유동부채 10,463 15,905 5,181
자본총계 24,674 32,093 25,072
자본금 25,756 25,756 25,756
자본잉여금 30,389 30,389 29,097
이익잉여금 (47,140) (39,928) (55,163)
기타자본 15,669 15,876 25,382
별도 재무상태표 (단위 : 백만 원, %)
별도 재무상태표
  제 32기
2024.12
제 31기
2023.12
제 30기
2022.12
자산총계 62,414 71,528 111,251
유동자산 13,431 24,644 23,777
매각예정비유동자산 0 0 48,500
비유동자산 48,983 46,884 38,974
부채총계 37,740 39,435 86,179
유동부채 27,277 23,530 80,998
비유동부채 10,463 15,905 5,181
자본총계 24,674 32,093 25,072
자본금 25,756 25,756 25,756
자본잉여금 30,389 30,389 29,097
이익잉여금 (47,140) (39,928) (55,163)
기타자본 15,669 15,876 25,382
연결 포괄손익계산서 (단위 : 백만 원, %)
연결 포괄손익계산서
  제 32기
2024.12
제 31기
2023.12
제 30기
2022.12
매출액 57,847 66,551 40,958
영업이익(손실) (4,880) (1,408) (7,579)
법인세비용차감전순이익(손실) (6,926) 2,227 (15,239)
계속기업당기순이익(손실) (6,653) 2,815 (14,428)
중단영업단기순이익(손실) 376 2,839 (494)
당기순이익(손실) (6,277) 5,654 (14,922)
총포괄손익 (6,663) 8,440 (4,413)
계속영업에 대한 기본주당이익(손실)(원) (129) 55 (280)
계속영업에 대한 희석주당이익(손실)(원) (129) 58 (280)
중단영업에 대한 기본주당이익(손실)(원) 7 55 (10)
중단영업에 대한 희석주당이익(손실)(원) 7 46 (10)
  * AD사업부의 중단영업으로 인하여 제31기, 제30기 항목이 재작성 되었습니다.   별도 포괄손익계산서 (단위 : 백만 원, %)
별도 포괄손익계산서
  제 32기
2024.12
제 31기
2023.12
제 30기
2022.12
매출액 6,346 5,065 6,919
영업이익(손실) (6,144) (4,295) (9,516)
법인세비용차감전순이익(손실) (8,292) (424) (20,289)
계속기업당기순이익(손실) (7,649) 504 (19,478)
중단영업당기순이익(손실) 376 2,839 (494)
당기순이익(손실) (7,273) 3,343 (19,972)
총포괄손익 (7,419) 5,729 (9,468)
계속영업에 대한 기본주당이익(손실) (149) 10원 (379)
계속영업에 대한 희석주당이익(손실)(원) (149) 10원 (379)
중단영업에 대한 기본주당이익(손실)(원) 7 55 (10)
중단영업에 대한 희석주당이익(손실)(원) 7 55 (10)
  * AD사업부의 중단영업으로 인하여 제31기, 제30기 항목이 재작성 되었습니다.

TOP