일진디스플레이


재무제표

연결 재무상태표 (단위 : 백만 원, %)
연결 재무상태표
  제 31기
2024.12
제 30기
2023.12
제 29기
2022.12
자산총계 78895 111,890 117,303
유동자산 36,284 28,619 34,999
매각예정비유동자산 0 48,500 0
비유동자산 42611 34,771 82,304
부채총계 43663 86,390 88,373
유동부채 27758 81,209 80,757
비유동부채 15905 5,181 7,616
자본총계 35232 25,500 28,930
자본금 25756 25,756 25,756
자본잉여금 30389 29,097 28,113
이익잉여금 Δ 36,740 Δ54,286 Δ39,421
기타자본 15827 24,933 14,482
별도 재무상태표 (단위 : 백만 원, %)
별도 재무상태표
  제 31기
2024.12
제 30기
2023.12
제 29기
2022.12
자산총계 71,528 111,251 121,946
유동자산 24,644 23,777 32,318
매각예정비유동자산 0 48,500 0
비유동자산 46,884 38,974 89,628
부채총계 39,435 86,179 88,389
유동부채 23,530 80,998 80,773
비유동부채 15,905 5,181 7,616
자본총계 32,093 25,072 33,557
자본금 25,756 25,756 25,756
자본잉여금 30,389 29,097 28,113
이익잉여금 Δ 39,928 Δ55,163 Δ35,246
기타자본 15,876 25,382 14,934
연결 포괄손익계산서 (단위 : 백만 원, %)
연결 포괄손익계산서
  제 31기
2024.12
제 30기
2023.12
제 29기
2022.12
매출액 89,157 54,334 124,347
영업이익 1,390 Δ7,962 1,052
법인세비용차감전순이익 5,789 Δ15,732 Δ3,627
당기순이익 5,654 Δ14,921 Δ3,263
총포괄손익 8,440 Δ4,413 Δ3,196
기본주당순이익 110 Δ290 Δ68
희석주당순이익 104 Δ290 Δ68
  별도 포괄손익계산서 (단위 : 백만 원, %)
별도 포괄손익계산서
  제 31기
2024.12
제 30기
2023.12
제 29기
2022.12
매출액 27,672 20,294 112,052
영업이익 Δ 1,497 Δ9,899 Δ197
법인세비용차감전순이익 3,137 Δ20,783 Δ4,510
당기순이익 3,343 Δ19,972 Δ4,146
총포괄손익 5,729 Δ9,468 Δ3,803
기본주당순이익 65 Δ388원 Δ86원
희석주당순이익 65 Δ388원 Δ86원

TOP